h3ovk_a0213_vk_bo

fid id dov bgd ander x y z einddiepte bgm type top_mv basis_mv top_ref basis_ref dikte dino nlog z_model delta_z
h3ovk_a0213_vk_bo.0 1 kb8d17w-B38 017w0183 - 181277.4 221381 21.75 68 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.1 2 kb8d17w-B41 017w0188 - 184948.4 222084.7 23.5 85 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.2 3 kb8d17w-B33 017w0177 - 183267.9 222290.3 23.5 72 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.3 4 kb8d17w-B46 017w0240 - 184430.3 222359.4 22 111 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.4 5 kb8d17w-B24 017w0172 - 184482.2 222433.2 22.5 35.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.5 6 kb8d17w-B7 017w0151 - 184014.5 222796.7 22.9 17 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.6 7 kb8d17w-B16 017w0162 - 185585 222822.7 25.1 15 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.7 8 kb8d17w-B25 017w0172a - 184774 222949 24 111 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.8 9 kb8d17w-B87 017w0282 - 181497.7 222949 27 50 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.9 10 kb8d17e-B63 017e0233 - 188790.4 222985.9 23 40 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.10 11 kb8d17e-B58 017e0223 - 186439.1 223008.6 25.5 12.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.11 12 kb8d17e-B56 017e0221 - 187784.4 223141.8 23.5 15 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.12 13 kb8d17e-B55 017e0218 - 186410.9 223155.7 26.2 28 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.13 14 kb8d17e-B51 017e0215 - 187961.6 223156.1 23.8 8 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.14 15 kb8d17w-B18 017w0164 - 183807.8 223355.9 25 15.25 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 23.22 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.15 16 kb8d17e-B37 017e0197 - 188439.8 223381 25.5 10 N aanwezig 3 5 22.5 20.5 2 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.16 17 kb8d17w-B86 017w0281 - 184779.4 223391.7 25.25 42 N aanwezig 1.66 2.62 23.59 22.63 0.96 23.42 0.790000000000003
h3ovk_a0213_vk_bo.17 18 kb8d17e-B61 017e0231 - 186399.3 223505.2 27.5 17 N aanwezig 2 3 25.5 24.5 1 22.36 -2.140000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.18 19 kb8d17w-B42 017w0189 - 180920.8 223571.6 27 168 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 22.07 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.19 20 kb8d17e-B47 017e0210 - 188499.4 223584.8 26.1 39 N aanwezig 3 7 23.1 19.1 4 21.17 2.07
h3ovk_a0213_vk_bo.20 21 kb8d17w-B45 017w0230 - 185586.9 223593.9 26.6 184 J aanwezig 2 4 24.6 22.6 2 22.51 -0.09
h3ovk_a0213_vk_bo.21 22 kb8d17w-B336 017w0308 - 183750 223750 29 172 J aanwezig 5.5 7.2 23.5 21.8 1.7 20.95 -0.850000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.22 23 kb8d17w-B36 017w0181 - 183915.9 223815.9 29.5 42 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 20.41 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.23 24 kb8d17e-B39 017e0199 - 188132.5 223898.7 25 40.7 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 20.19 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.24 25 kb8d17e-B5 017e0153c - 188728 223940 25 28 N aanwezig 4 6 21 19 2 19.93 0.93
h3ovk_a0213_vk_bo.25 26 kb8d17w-B13 017w0157 - 180989.6 223995.8 29.25 60 N aanwezig 2 7 27.25 22.25 5 20.72 -1.530000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.26 27 kb8d17e-B48 017e0210a - 188647 224097 26 40 N aanwezig 5 8 21 18 3 19.62 1.620000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.27 28 kb8d17w-B10 017w0154 - 183899.7 224112.4 27.5 35.6 N aanwezig 12 18 15.5 9.5 6 18.86 9.36
h3ovk_a0213_vk_bo.28 29 kb8d17w-B4 017w0148 - 183821.9 224309.2 27.9 17 N aanwezig -7777 13 -7777 14.9 -7777 17.94 3.040000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.29 30 B/1-1114a 017w0337 - 182205 224427 30.13 381 J aanwezig 5.5 9 24.63 21.13 3.5 18.65 -2.48
h3ovk_a0213_vk_bo.30 31 kb8d17w-B90 017w0288 - 182262.4 224602.6 30.12 45.24 N aanwezig 5.87 13.89 24.25 16.23 8.02 17.78 1.550000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.31 32 kb8d17w-B23 017w0171 - 185231.6 225025.3 31 20.5 N aanwezig 10 12 21 19 2 16.11 -2.890000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.32 33 kb8d17w-B84 017w0263 - 181278 225246.8 30 64 N aanwezig 10.38 11.34 19.619999999999997 18.66 0.959999999999999 16.63 -2.030000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.33 34 kb8d17w-B59 017w0252 - 181742.5 225374.1 29 30 N aanwezig -7777 16 -7777 13 -7777 15.77 2.77
h3ovk_a0213_vk_bo.34 35 kb8d17w-B85 017w0264 - 185591.1 225494.7 33.5 57 N aanwezig 16.57 20.73 16.93 12.77 4.16 15.22 2.450000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.35 36 kb8d17w-B48 017w0241a - 180918 225515 20 15.5 N aanwezig 2.1 2.6 17.9 17.4 0.5 16.02 -1.379999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.36 37 kb8d17w-B53 017w0246 - 181013.4 225525.9 29.1 30 N aanwezig 8 15 21.1 14.1 7 15.93 1.83
h3ovk_a0213_vk_bo.37 38 kb8d17e-B69 017e0238 - 188060.1 225555 32.8 24 N aanwezig 9 15 23.799999999999997 17.8 6 16.1 -1.699999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.38 39 kb8d17w-B47 017w0241 - 180930.8 225608.6 28.9 165 N aanwezig 9.5 12 19.4 16.9 2.5 15.72 -1.179999999999998
h3ovk_a0213_vk_bo.39 40 VLA17-4.1-007-TO6 017W0355C - 182186 225624 24.4 3.53 N dieper_dan 1.32 -8888 23.08 -8888 -8888 14.52 -8888
h3ovk_a0213_vk_bo.40 41 kb8d17w-B55 017w0248 - 180921.2 225671.7 28.85 30 N aanwezig 7 12 21.85 16.85 5 15.72 -1.130000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.41 42 kb8d17w-B315 017w0280 - 182015.3 225737.9 29 800 J aanwezig 8 16 21 13 8 14.33 1.33
h3ovk_a0213_vk_bo.42 43 kb8d17w-B56 017w0249 - 181182.8 225858.4 29 30 N aanwezig 12 16 17 13 4 14.89 1.890000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.43 44 kb8d17w-B58 017w0251 - 181886 226045.2 29.5 30 N aanwezig 12 16 17.5 13.5 4 13.66 0.16
h3ovk_a0213_vk_bo.44 45 kb8d17w-B57 017w0250 - 181390.5 226079.4 29.9 30 N aanwezig 9 15 20.9 14.9 6 14.06 -0.84
h3ovk_a0213_vk_bo.45 91 181761 241711 13.42 0.1 J aanwezig 18 25 -4.58 -11.58 7 B50B0210 -11.64 -0.06
h3ovk_a0213_vk_bo.46 46 kb8d17w-B40 017w0186 - 181144.3 226730.9 29.1 29.5 N aanwezig 13 20 16.1 9.1 7 11.96 2.860000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.47 47 kb8d17w-B20 017w0166 - 184400.1 226807.5 28 30.25 N aanwezig 7 14 21 14 7 12.8 -1.199999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.48 48 kb8d17w-B78 017w0278 - 180901 226823 28.5 16.8 N dieper_dan 14.9 -8888 13.6 -8888 -8888 11.73 -8888
h3ovk_a0213_vk_bo.49 49 kb8d17w-B9 017w0153 - 181953.1 226824.9 29 37 N aanwezig 14 16 15 13 2 11.6 -1.4
h3ovk_a0213_vk_bo.50 50 kb8d17w-B6 017w0150 - 181708.2 226899.6 28.75 29 N aanwezig 12 19 16.75 9.75 7 11.58 1.83
h3ovk_a0213_vk_bo.51 51 kb8d17w-B5 017w0149 - 181991.7 227388.5 27.4 34 N aanwezig -7777 13 -7777 14.4 -7777 10.5 -3.9
h3ovk_a0213_vk_bo.52 52 kb8d17w-B88 017w0283 - 183992.4 227490.9 27.25 45 N aanwezig 12.54 14.9 14.71 12.35 2.360000000000001 11.9 -0.449999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.53 53 kb8d17w-B43 017w0143 - 182143.4 227615.9 26.9 131 N aanwezig 14.4 19 12.499999999999998 7.9 4.6 10.04 2.139999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.54 54 kb8d17w-B3 017w0147 - 184365.3 227696.8 26.5 24 N aanwezig -7777 15 -7777 11.5 -7777 12.04 0.539999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.55 55 kb8d17w-B1 017w0025 - 184416.1 227811.7 26.5 17.5 N aanwezig 9 14.5 17.5 12 5.5 11.95 -0.050000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.56 56 kb8d17w-B34 017w0178 - 183298.1 227824.2 26.8 27 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 10.76 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.57 57 kb8d17w-B12 017w0156 - 183527 227849.4 26.5 29 N aanwezig 11 15 15.5 11.5 4 11.08 -0.42
h3ovk_a0213_vk_bo.58 58 kb8d8w-B7 008w0141 - 184038.8 228219.5 25.5 60 N aanwezig 4 13 21.5 12.5 9 11.19 -1.31
h3ovk_a0213_vk_bo.59 59 kb8d8w-B13 008w0147 - 182742.5 228985.3 26.5 175 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 8.63 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.60 60 geobib-B54 008w0159 - 185498.1 229033.7 24.48 52.3 N aanwezig 11.77 12.74 12.71 11.74 0.970000000000001 12 0.26
h3ovk_a0213_vk_bo.61 61 kb8d8w-B25 008w0161 - 181455 229410 24 180 J aanwezig 10 15 14 9 5 6.04 -2.96
h3ovk_a0213_vk_bo.62 62 kb8d8w-B27 008w0163 - 181487.8 229470.3 24.5 87.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 6.04 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.63 63 kb8d8w-B179 008w0164 - 181499.6 229495.4 24.25 92 J aanwezig 15 17 9.25 7.25 2 6.04 -1.21
h3ovk_a0213_vk_bo.64 64 kb8d8w-B42 008w0180 - 182047.1 230134.5 20.75 40 J aanwezig 13 16 7.75 4.75 3 5.81 1.06
h3ovk_a0213_vk_bo.65 65 kb8d8w-B20 008w0151 - 183082.8 230327.8 21.5 41 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 7.2 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.66 66 kb8d8w-B4 008w0135 - 185997.8 230444.7 24.5 33 N aanwezig -7777 12 -7777 12.5 -7777 10.89 -1.609999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.67 67 kb8d8e-B29 008e0136 - 186910.3 230562.3 26.75 37.8 N aanwezig 13.38 14.81 13.37 11.94 1.43 10.62 -1.32
h3ovk_a0213_vk_bo.68 68 kb8d8w-B46 008w0157 - 181051.4 231295.1 21.25 63.94 N aanwezig 15.59 17.61 5.66 3.64 2.02 2.94 -0.7
h3ovk_a0213_vk_bo.69 69 kb8d8w-B47 008w0158 - 184118.3 231434.4 25 58 N aanwezig 10.54 15.44 14.46 9.56 4.9 7.4 -2.16
h3ovk_a0213_vk_bo.70 70 UG-TGO-85/30-S3 - TGO-85/30-S3 186715 231760 22.59 41.9 J aanwezig 13 17 9.59 5.59 4 6.72 1.13
h3ovk_a0213_vk_bo.71 71 kb8d8e-B30 008e0137 - 186099.8 232699.3 24.8 39.74 N aanwezig 19.42 22.75 5.379999999999999 2.05 3.329999999999998 4.05 2
h3ovk_a0213_vk_bo.72 72 kb8d8w-B19 008w0150 Baarle-Hertog 185119.5 233934.2 19.5 230 J aanwezig 16.5 20 3 -0.5 3.5 1.63 2.13
h3ovk_a0213_vk_bo.73 73 UG-TGO-85/30-S2 - TGO-85/30-S2 185880 234200 20.39 42.3 J aanwezig 16 19 4.390000000000001 1.39 3 0.55 -0.84
h3ovk_a0213_vk_bo.74 74 185269 234884 22.03 0.03 J aanwezig 17.56 20.57 4.47 1.46 3.01 B50D0230 1.42 -0.04
h3ovk_a0213_vk_bo.75 75 186458 235733 24.04 0.05 J afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 B50G0045 -2.18 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.76 76 181856 235926 18.74 0.16 J aanwezig 11.5 15.5 7.24 3.24 4 B50D0004 0.41 -2.83
h3ovk_a0213_vk_bo.77 77 kb2d3w-B76 003w0076 - 181839.2 238191 15.5 17 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -3.92 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.78 78 182959 238698 17.03 0.05 N aanwezig 20.8 23.7 -3.77 -6.67 2.9 B50D0010 -6.48 0.19
h3ovk_a0213_vk_bo.79 79 kb2d3w-B75 003w0075 - 181588.6 238771.5 16.25 18 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -5.17 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.80 80 183937 238780 19.63 0.07 N aanwezig 21 30.5 -1.37 -10.87 9.5 B50D0014 -10.92 -0.050000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.81 81 kb2d3w-B113 003w0068 - 182590.2 238993.4 16.25 104 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -6.76 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.82 82 kb2d3w-B68 003w0068 - 182590.2 238993.4 16.25 197.5 N aanwezig 18.64 21 -2.390000000000001 -4.75 2.359999999999999 -6.76 -2.01
h3ovk_a0213_vk_bo.83 83 kb2d3w-B83 003w0083 - 181722 239042.9 14.5 180 N aanwezig 15 21 -0.5 -6.5 6 -6.23 0.27
h3ovk_a0213_vk_bo.84 84 kb2d3w-B70 003w0070 - 182257.3 239471.5 16.5 45 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -8.65 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.85 85 kb2d3w-B82 003w0082 - 181465.3 239799 17.25 187 N aanwezig 21 29 -3.75 -11.75 8 -9.2 2.550000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.86 86 183691 239887 18.83 0.15 J aanwezig 27.25 33.25 -8.42 -14.42 6 B50D0037 -14.11 0.31
h3ovk_a0213_vk_bo.87 87 kb2d3w-B81 003w0081 - 181702.8 239960 16.25 188 N aanwezig 21 30 -4.75 -13.75 9 -10.18 3.57
h3ovk_a0213_vk_bo.88 88 kb2d3w-B80 003w0080 - 181488.5 239999.4 16 186 N aanwezig 18 29 -2 -13 11 -9.94 3.06
h3ovk_a0213_vk_bo.89 89 kb2d3w-B79 003w0079 - 181833.9 240122.1 15.5 197 N aanwezig 19 27 -3.5 -11.5 8 -10.88 0.619999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.90 90 kb2d3w-B78 003w0078 - 181680.3 240200 15.5 186 N aanwezig 19 29 -3.5 -13.5 10 -10.71 2.789999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.91 92 184271 242090 16.87 0.09 J aanwezig 18.5 21.5 -1.63 -4.63 3 B50B0056 -5 -0.37
h3ovk_a0213_vk_bo.92 93 182909 242506 14.33 0.03 J dieper dan 21.25 25 -6.92 -10.67 3.75 B50B0292 -11.15 -0.48
h3ovk_a0213_vk_bo.93 94 183986 244222 14.73 0.08 N aanwezig 21.5 33 -6.77 -18.27 11.5 B50B0113 -17.91 0.359999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.94 95 183287 245083 11.47 0.07 J aanwezig 22.5 27.5 -11.03 -16.03 5 B50B0216 -16.15 -0.119999999999997
h3ovk_a0213_vk_bo.95 96 183717 245827 11.64 0.12 J aanwezig 22 28 -10.36 -16.36 6 B50B0101 -9999 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.96 97 181512 247759 9.23 0.08 N aanwezig 28 30.5 -18.77 -21.27 2.5 B50B0304 -21.63 -0.359999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.97 98 181354 248307 8.73 0.06 N aanwezig 30.5 33 -21.77 -24.27 2.5 B50B0112 -23.83 0.440000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.98 99 181227 248795 7.33 0.05 N aanwezig 27.45 31.5 -20.12 -24.17 4.05 B50B0008 -25.65 -1.479999999999997
h3ovk_a0213_vk_bo.99 100 180914 249061 7.33 0.15 N aanwezig 32 41.25 -24.67 -33.92 9.25 B50B0359 -32.1 1.82
h3ovk_a0213_vk_bo.100 101 181875 249083 7.33 0.05 N aanwezig 34.9 39.2 -27.57 -31.87 4.3 B50B0009 -31.34 0.530000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.101 102 182116 249949 9.08 0.12 J aanwezig 39.5 43 -30.42 -33.92 3.5 B50B0099 -33.61 0.310000000000002
h3ovk_a0213_vk_bo.102 103 181703 251257 7.93 0.09 ONB aanwezig 33 45 -25.07 -37.07 12 B50B0135 ONB -34.95 2.119999999999997
h3ovk_a0213_vk_bo.103 104 181693 251287 8.33 0.09 N aanwezig 36 41 -27.67 -32.67 5 B50B0028 -34.77 -2.100000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.104 105 181226 251304 6.83 0.11 J aanwezig 37.5 41 -30.67 -34.17 3.5 B50B0576 -34.36 -0.189999999999998
h3ovk_a0213_vk_bo.105 106 180960 252177 6.23 0.08 N aanwezig 40 44 -33.77 -37.77 4 B50B0114 -37.27 0.5
h3ovk_a0213_vk_bo.106 107 181288 253097 6.93 0.06 N aanwezig 35 38.2 -28.07 -31.27 3.2 B50B0080 -31.56 -0.289999999999999
h3ovk_a0213_vk_bo.107 108 180930 254419 5.45 0.09 N aanwezig 31 41 -25.55 -35.55 10 B44D1185 -35.24 0.309999999999995
h3ovk_a0213_vk_bo.108 109 180999 254894 5.73 0.16 N aanwezig 38 41 -32.27 -35.27 3 B44D1158 -35.29 -0.019999999999996
h3ovk_a0213_vk_bo.109 110 kb8d7e-B47 007e0206 - 176483.9 231050.6 20.75 180 J aanwezig 12.5 14 8.25 6.75 1.5 5.45 -1.3
h3ovk_a0213_vk_bo.110 111 kb8d7w-B28 007w0143a - 168498 231110 16 32.9 J aanwezig 6.5 9.5 9.5 6.5 3 4.84 -1.66
h3ovk_a0213_vk_bo.111 112 kb8d7e-B32 007e0187 - 171209.5 231136.3 20.5 25 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 4.52 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.112 113 kb8d7e-B33 007e0188 - 171333 231270.1 20 20 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 4.15 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.113 114 kb8d7e-B14 007e0174 - 176997.6 231625.8 20.25 48 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 2.42 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.114 115 kb8d7e-B13 007e0173 - 176390.7 231869.1 20 42.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1.83 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.115 116 kb8d7e-B20 007e0182a - 175520.6 231879.7 20.5 136.39 N aanwezig 16 18 4.5 2.5 2 2.09 -0.41
h3ovk_a0213_vk_bo.116 117 kb8d7w-B41 007w0149a - 168156 231890 15.11 30 N aanwezig 11 11.6 4.109999999999999 3.51 0.6 2.21 -1.3
h3ovk_a0213_vk_bo.117 118 kb8d8w-B1 008w0001 - 180159.6 231916.5 21 56.7 N aanwezig 16.5 20.5 4.5 0.5 4 0.62 0.12
h3ovk_a0213_vk_bo.118 119 kb8d7e-B12 007e0172 - 177056.9 231968.5 20.5 43.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 1.14 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.119 120 kb8d7e-B21 007e0182b - 175496 232001.7 19.5 136.84 N aanwezig 16 18 3.5 1.5 2 1.08 -0.42
h3ovk_a0213_vk_bo.120 121 kb8d7e-B28 007e0183 - 177271.9 232035.6 17.9 46 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0.67 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.121 122 kb8d7e-B24 007e0182e - 175705 232043.8 19.5 136.5 N aanwezig 18 24 1.5 -4.5 6 0.99 5.49
h3ovk_a0213_vk_bo.122 123 kb8d7w-B7 007w0127 - 169634.4 232063.8 18.5 38 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0.82 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.123 124 kb8d7w-B2 007w0122a - 169315.1 232164.4 18 50 N aanwezig 15 19 3 -1 4 0.51 1.51
h3ovk_a0213_vk_bo.124 125 kb8d7e-B22 007e0182c - 175579.3 232170.3 19.1 135.85 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0.54 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.125 126 kb8d7e-B25 007e0182f - 175684.3 232194.9 19 135.84 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 0.51 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.126 127 kb8d7e-B1 007e0162 - 177028.8 232197.6 20 17 N dieper_dan 15 -8888 5 -8888 -8888 0.38 -8888
h3ovk_a0213_vk_bo.127 128 kb8d7e-B10 007e0170 - 177318.5 232320.2 20.25 47 N aanwezig 17 19 3.25 1.25 2 -0.47 -1.72
h3ovk_a0213_vk_bo.128 129 kb8d7e-B48 007e0207 - 174825.6 232326.7 20.2 92 J aanwezig 14 17 6.199999999999999 3.2 3 -0.06 -3.26
h3ovk_a0213_vk_bo.129 130 kb8d7w-B3 007w0122 - 169910 232375 17 36 N aanwezig 16 19 1 -2 3 -0.31 1.69
h3ovk_a0213_vk_bo.130 131 kb8d7e-B27 007e0182 - 175507.8 232657.5 18.5 138 N aanwezig 13 24 5.5 -5.5 11 -1.84 3.66
h3ovk_a0213_vk_bo.131 132 kb8d7e-B2 007e0163 - 177730.3 232657.6 17.5 67 N aanwezig 16 18 1.5 -0.5 2 -1.84 -1.34
h3ovk_a0213_vk_bo.132 133 kb8d7w-B50 007w0157 - 168363.8 233829.9 14.5 35 J afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -5.85 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.133 134 179368 233911 18.66 0.2 J aanwezig 18 25 0.66 -6.34 7 B50D0013 -3.32 3.02
h3ovk_a0213_vk_bo.134 135 kb8d7w-B51 007w0157 - 169156 234082 14.48 65 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -5.71 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.135 136 kb8d7w-B52 007w0157a - 169156 234082 14.48 90 N aanwezig 19.5 21 -5.02 -6.52 1.5 -5.71 0.81
h3ovk_a0213_vk_bo.136 137 kb8d7e-B44 007e0203 - 172282.4 234409.4 16 96.5 J aanwezig 17 20 -1 -4 3 -4.44 -0.44
h3ovk_a0213_vk_bo.137 138 178245 234525 16.43 0.03 J aanwezig 19 22 -2.57 -5.57 3 B50D0032 -4.62 0.95
h3ovk_a0213_vk_bo.138 139 170604 235214 15.33 0.15 J aanwezig 14.25 18.75 1.08 -3.42 4.5 B50C0103 -3.47 -0.05
h3ovk_a0213_vk_bo.139 140 167904 235467 15.33 0.07 N aanwezig 20 29.5 -4.67 -14.17 9.5 B50C0008 -13.83 0.34
h3ovk_a0213_vk_bo.140 141 UG-TGO-85/30-S1 - TGO-85/30-S1 178030 235765 12.97 60 J aanwezig 12.5 15.5 0.470000000000001 -2.53 3 -4.48 -1.950000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.141 142 170455 236033 14.49 0.06 J aanwezig 15.7 20.6 -1.21 -6.11 4.9 B50C0028 -6.33 -0.22
h3ovk_a0213_vk_bo.142 143 167736 236415 15.13 0.06 N aanwezig 24 28 -8.87 -12.87 4 B50C0069 -12.95 -0.08
h3ovk_a0213_vk_bo.143 144 kb8d7e-B19 007e0181 - 170990 236589.4 14.8 41.5 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -6.54 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.144 145 kb8d7e-B38 007e0195 - 175756.1 236839.5 16 40 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -7.63 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.145 146 kb8d7e-B299 007e0195B SCK-20 175756.1 236839.5 16 465.7 J aanwezig 23 25 -7 -9 2 -7.63 1.37
h3ovk_a0213_vk_bo.146 147 BGD007e0195A 007e0195a - 175757 236841 15.75 100 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -7.63 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.147 148 kb8d7e-B37 007e0192 - 174212.8 237153.1 14.92 25 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -8.12 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.148 149 168940 237774 12.06 0.19 J aanwezig 22 26 -9.94 -13.94 4 B50C0079 -13.84 0.1
h3ovk_a0213_vk_bo.149 150 kb8d7e-B46 007e0204 - 171951.9 237830.6 13.25 92 J aanwezig 12 22 1.25 -8.75 10 -8.56 0.19
h3ovk_a0213_vk_bo.150 151 kb2d2e-B61 002e0061 - 174330.9 238183.3 14.62 25 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9.47 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.151 152 kb2d2e-B62 002e0062 - 174751.5 239067.3 12.15 25 N afwezig -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -11.73 -9999
h3ovk_a0213_vk_bo.152 153 169570 239071 13.96 0.06 N aanwezig 21.6 24.5 -7.64 -10.54 2.9 B50C0007 -10.27 0.27
h3ovk_a0213_vk_bo.153 154 BGD002E0132 002E0132 B50C0101 TNO 175738 239286 11.33 184 J aanwezig 15.5 22 -4.17 -10.67 6.5 -11.05 -0.380000000000001
h3ovk_a0213_vk_bo.154 155 170426 239514 10.4 0.08 J aanwezig 20 22 -9.6 -11.6 2 B50C0078 -11.53 0.07
h3ovk_a0213_vk_bo.155 156 170162 239619 13.13 0.16 N aanwezig 18 21 -4.87 -7.87 3 B50C0070 -9.59 -1.72
h3ovk_a0213_vk_bo.156 157 169990 239747 13.33 0.08 N aanwezig 20.5 22.5 -7.17 -9.17 2 B50C0003 -8.91 0.26
h3ovk_a0213_vk_bo.157 158 kb8d17w-B61 017w0254 - 180419 225126 25.6 47 J aanwezig 6 7.5 19.6 18.1 1.5 17.37 -0.73
h3ovk_a0213_vk_bo.158 159 kb8d17w-B81 017w0267 - 180529 225219 30.25 15.5 N dieper_dan 8.2 -8888 22.05 -8888 -8888 17.11 -8888
h3ovk_a0213_vk_bo.159 160 kb8d16w-B52 016w0155 - 167577.8 225332.6 23.25 120 J aanwezig -7777 7 -7777 16.25 -7777 14.33 -1.92
h3ovk_a0213_vk_bo.160 161 kb8d17w-B62 017w0255 - 180300 225333 31.9 43 J aanwezig 10 12 21.9 19.9 2 16.89 -3.009999999999998
h3ovk_a0213_vk_bo.161 162 kb8d17w-B68 017w0268 - 180715 225409 25.29 15.5 N aanwezig 1.2 5 24.09 20.29 3.8 16.47 -3.82
h3ovk_a0213_vk_bo.162 163 kb8d17w-B28 017w0173 - 180869.9 225549.2 30 28 N aanwezig 9 12 21 18 3 16.11 -1.890000000000001
