boorgatmetingen

fid id boornummer boringfiche bgd_nummer aanvangsdatum_boring aanvangsdatum_boorgatmeting diepte_boring diepte_boorgatmeting opdrachtgever uitvoerder_boorgatmeting grafiek bgm_permkey
boorgatmetingen.0 1 kb20d66e-B3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103370 28/09/90 00:00 28/09/90 00:00 7.00 6.5 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B3_pdf 1990-000528
boorgatmetingen.1 2 kb22d70e-B260 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1989-103373 070E0236 17/10/89 00:00 18/10/89 00:00 143.00 129.9 Meysen Dammekens RUG https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_070E0236_pdf 1989-000529
boorgatmetingen.2 3 subcropBM-068E0200 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1994-100095 BGD068E0200 1/01/94 00:00 1/01/94 00:00 278.00 278 Aminal TNO https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_068E0200_pdf 1994-000964
boorgatmetingen.3 4 subcropBM-055W1090 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1999-100094 BGD055W1090 1/01/99 00:00 1/01/99 00:00 265.80 266 Aminal EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_055W1090_pdf 1999-000966
boorgatmetingen.4 5 subcropBM-099W1514 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1999-100096 BGD099W1514 8/03/99 00:00 8/03/99 00:00 105.30 105 Aminal EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_099W1514_pdf 1999-000965
boorgatmetingen.5 6 kb20d66w-B31 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103374 17/10/90 00:00 17/10/90 00:00 13.70 12 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B14_pdf 1990-000530
boorgatmetingen.6 7 kb20d66w-B41 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103375 26/10/90 00:00 26/10/90 00:00 14.10 12.5 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B24_pdf 1990-000531
boorgatmetingen.7 8 kb20d51e-B2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103376 9/11/90 00:00 9/11/90 00:00 18.00 17 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B26_pdf 1990-000542
boorgatmetingen.8 9 UG-TGO-84/42-SB11 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1986-027514 9/04/86 00:00 10/04/86 00:00 32.00 29.75 Groep voor Toegepaste Ekologie UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_84-42-SB11_pdf 1986-000070
boorgatmetingen.9 10 kb22d55w-B1201 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-000066 16/01/90 00:00 16/01/90 00:00 39.00 39 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_86-73-B21F1_pdf 1990-000066
boorgatmetingen.10 11 kb29d98w-B1024 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1987-000184 29/04/87 00:00 29/04/87 00:00 19.00 18.2 Intercom NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_86-84-SB10_pdf 1987-000086
boorgatmetingen.11 12 UG-TGO-81/08C-SB66 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1983-000710 17/08/83 00:00 17/08/83 00:00 21.00 19.10 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08C-SB66_pdf 1983-000196
boorgatmetingen.12 13 UG-TGO-81/08C-SB67 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1983-000724 19/08/83 00:00 19/08/83 00:00 21.00 19 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08C-SB67_pdf 1983-000198
boorgatmetingen.13 14 UG-TGO-81/08C-SB68 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1983-000711 24/08/83 00:00 24/08/83 00:00 18.00 17.50 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08C-SB68_pdf 1983-000197
boorgatmetingen.14 15 kb24d60e-B336 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1997-103316 BGD60e0273 25/10/97 00:00 25/10/97 00:00 15.50 15 Aminal EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_060E0273_pdf 1997-000002
boorgatmetingen.15 16 BGD048e0294 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002-107078 048e0294 21/05/02 00:00 21/05/02 00:00 571.15 501 BGD EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_048E0294_pdf 2002-000222
boorgatmetingen.16 17 kb21d53e-B103 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1991-103379 BGD053E0061 5/11/91 00:00 1/01/91 00:00 56.00 56 RUG RUG https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_053E0061_pdf 1991-000543
boorgatmetingen.17 18 kb11d35e-B165 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1991-079750 BGD35e0168 13/09/91 00:00 13/09/91 00:00 29.00 19 IWVA RUG https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_035E0168_pdf 1991-000397
boorgatmetingen.18 19 kb29d98e-B370 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1992-103396 3/07/92 00:00 6/07/92 00:00 49.00 48 Stad Ronse UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-24-Baremeersen_pdf 1992-001089
boorgatmetingen.19 20 kb37d112e-B6 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1943-117423 BGD112e0146 1/01/43 00:00 2/07/91 00:00 56.00 55 Stad Ronse UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-24-146_pdf 1991-001007
boorgatmetingen.20 21 kb29d98e-B369 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1991-103401 8/07/91 00:00 8/07/91 00:00 61.00 64 Stad Ronse UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-24-Tribury_pdf 1991-001090
boorgatmetingen.21 22 UG-TGO-92/30-2A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1992-024910 30/09/92 00:00 30/09/92 00:00 10.80 10.8 OVAM UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_92-30-2A_pdf 1992-000281
boorgatmetingen.22 23 kb21d69e-B614 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-101323 2/04/90 00:00 3/04/90 00:00 18.00 18 Stad Deinze UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_89-50-B1_pdf 1990-000502
boorgatmetingen.23 24 UG-TGO-97/14-GB1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-103280 11/03/98 00:00 19/03/98 00:00 23.50 23 MVG - Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_97-14-GB1_pdf 1998-000510
boorgatmetingen.24 25 kb5d11w-B1618 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1996-103281 6/11/96 00:00 8/11/96 00:00 102.00 103 Gemeente Knokke-Heist UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_94-37-D1_pdf 1996-000511
boorgatmetingen.25 26 kb20d51e-B3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-075274 9/11/90 00:00 9/11/90 00:00 12.50 11.3 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B28_pdf 1990-000566
boorgatmetingen.26 27 kb20d51e-B4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-075280 13/11/90 00:00 13/11/90 00:00 10.00 9 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B29_pdf 1990-000330
boorgatmetingen.27 28 kb20d51e-B6 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-081415 25/10/90 00:00 25/10/90 00:00 7.75 6.8 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B31_pdf 1990-000430
boorgatmetingen.28 29 kb12d36w-B197 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-092391 1/06/90 00:00 6/06/90 00:00 7.00 6.8 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_89-48-SB3_pdf 1990-000462
boorgatmetingen.29 30 kb30d85w-B1115 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-094075 9/11/82 00:00 9/11/82 00:00 26.80 26.30 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08C-SB5_pdf 1982-000466
boorgatmetingen.30 31 kb14d40e-B457 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103433 4/05/90 00:00 4/05/90 00:00 20.50 20.5 Studie- en adviesbureau Belgische Boerenbond (STABO) UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_89-47-SB1_pdf 1990-000544
boorgatmetingen.31 32 kb14d40e-B459 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-103435 3/05/90 00:00 3/05/90 00:00 20.50 20.2 Studie- en adviesbureau Belgische Boerenbond (STABO) UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_89-47-SB3_pdf 1990-000560
boorgatmetingen.32 33 B/1-0441 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1983-010856 015E0267A 1/01/83 00:00 1/01/83 00:00 612.00 610 BGD TNO-DGV https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_015E0267A_pdf 1983-000760
boorgatmetingen.33 34 B/3-0502a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-006007 BGD097E0941 2/05/05 00:00 2/05/05 00:00 152.20 152 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_097E0942_pdf 2005-000227
boorgatmetingen.34 35 kb10d20w-B23 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1986-082827 BGD020w0029 16/06/86 00:00 16/06/86 00:00 253.00 252 BGD TNO-DGV https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_020W0029_pdf 1986-000129
boorgatmetingen.35 36 extra1101-B4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-075893 24/04/98 00:00 24/04/98 00:00 17.00 16.6 D'Arta NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_97-23-SB1_pdf 1998-000368
boorgatmetingen.36 37 kb29d84w-B1515 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1985-079858 3/09/85 00:00 3/09/85 00:00 15.00 16 OVAM UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_85-31-DB1_pdf 1985-000398
boorgatmetingen.37 38 kb7d6e-B277 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1981-081059 27/11/81 00:00 27/11/81 00:00 31.00 30 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB14_pdf 1981-000413
boorgatmetingen.38 39 kb7d6e-B283 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081061 8/03/82 00:00 8/03/82 00:00 31.80 29.70 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB27_pdf 1982-000414
boorgatmetingen.39 40 kb7d6e-B284 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081062 9/03/82 00:00 9/03/82 00:00 31.80 31.8 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB28_pdf 1982-000415
boorgatmetingen.40 41 kb7d6e-B278 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1981-081073 30/11/81 00:00 30/11/81 00:00 33.00 31.50 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB15_pdf 1981-000418
boorgatmetingen.41 42 kb7d6e-B279 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1981-081075 7/12/81 00:00 7/12/81 00:00 31.50 31 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB16_pdf 1981-000419
boorgatmetingen.42 43 kb7d6e-B288 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081077 15/02/82 00:00 15/02/82 00:00 31.80 31 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB18_pdf 1982-000297
boorgatmetingen.43 44 kb7d6e-B289 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081091 17/02/82 00:00 17/02/82 00:00 31.80 31.50 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB19_pdf 1982-000425
boorgatmetingen.44 45 kb7d6e-B290 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081078 16/02/82 00:00 16/02/82 00:00 31.80 31.70 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB20_pdf 1982-000420
boorgatmetingen.45 46 kb7d6e-B291 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081079 18/02/82 00:00 18/02/82 00:00 31.80 31.70 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB21_pdf 1982-000421
boorgatmetingen.46 47 kb7d6e-B285 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1982-081063 16/03/82 00:00 16/03/82 00:00 31.80 31.10 MVG UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_81-08A-74DB29_pdf 1982-000416
boorgatmetingen.47 48 kb29d84w-B1516 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1985-081317 2/09/85 00:00 2/09/85 00:00 13.00 12.5 OVAM UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_85-31-DB2_pdf 1985-000427
boorgatmetingen.48 49 kb29d84w-B1519 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1985-081327 10/09/85 00:00 10/09/85 00:00 13.40 14.50 OVAM UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_85-31-SB6_pdf 1985-000429
boorgatmetingen.49 50 kb20d51e-B5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-081092 14/11/90 00:00 14/11/90 00:00 9.50 8.5 MVG - Algemene Technische Diensten UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_90-12-B30_pdf 1990-000426
boorgatmetingen.50 51 kb22d55w-B1187 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1986-081846 7/07/86 00:00 7/07/86 00:00 22.00 21.5 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_85-23-F17_pdf 1986-000433
boorgatmetingen.51 52 kb22d55w-B1206 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-081888 8/02/90 00:00 8/02/90 00:00 39.00 39 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_86-73-L30F1_pdf 1990-000435
boorgatmetingen.52 53 kb22d55w-B1209 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1989-081891 12/12/89 00:00 12/12/89 00:00 42.00 41.5 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_86-73-M15F1_pdf 1989-000436
boorgatmetingen.53 54 kb22d55w-B1212 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1990-081907 23/01/90 00:00 23/01/90 00:00 24.00 24 Belconsulting NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_86-73-R15F1_pdf 1990-000437
boorgatmetingen.54 55 kb22d55w-B1219 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1988-081938 13/10/88 00:00 13/10/88 00:00 19.50 18.5 Stad Gent UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_88-33-SB2_pdf 1988-000439
boorgatmetingen.55 56 kb12d22w-B314 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1995-082367 13/07/95 00:00 5/10/95 00:00 23.40 22.2 UCB NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_95-05-SB6_pdf 1995-000440
boorgatmetingen.56 57 kb12d22w-B688 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1995-082390 6/07/95 00:00 5/10/95 00:00 36.20 35.5 UCB NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_95-05-SB10_pdf 1995-000441
boorgatmetingen.57 58 extra1101-B7 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-094430 18/05/98 00:00 18/05/98 00:00 15.00 14.6 Homifreez NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_98-11-SB1_pdf 1998-000477
boorgatmetingen.58 59 extra1101-B3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-094413 30/04/98 00:00 30/04/98 00:00 9.00 7.7 Ardovries UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_98-10-SB1_pdf 1998-000476
boorgatmetingen.59 60 extra1101-B5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-094432 5/05/98 00:00 7/05/98 00:00 18.00 17.8 Dicogel NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_98-05-SB1_pdf 1998-000478
boorgatmetingen.60 61 extra1101-B12 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998-094433 28/04/98 00:00 28/04/98 00:00 16.00 15.2 Unifrost NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_97-24-SB1_pdf 1998-000479
boorgatmetingen.61 62 kb14d40e-B443 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1989-103324 31/05/89 00:00 31/05/89 00:00 21.00 20.5 Kronos NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_88-43-B5F1_pdf 1989-000516
boorgatmetingen.62 63 UG-TGO-88/45-SB12 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1988-103567 24/10/88 00:00 24/10/88 00:00 28.00 27.8 Gemeente Mol UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_88-45-SB12_pdf 1988-000577
boorgatmetingen.63 64 kb22d56e-B345 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1991-069677 20/09/91 00:00 20/09/91 00:00 20.00 20 Intercommunale Dender Durme Schelde UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_91-21-SB1_pdf 1991-000292
boorgatmetingen.64 65 B/3-0521a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-065748 BGD066e0136 7/06/05 00:00 7/06/05 00:00 249.40 248 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_066E0136_pdf 2005-000223
boorgatmetingen.65 66 UG-TGO-93/01-SB22F1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1994-106500 28/09/94 00:00 9/11/94 00:00 25.00 23.5 SCR-Sibelco NV en NZM NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_93-01-SB22F1_pdf 1994-000609
boorgatmetingen.66 67 UG-TGO-93/01-SB24F1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1994-106503 27/09/94 00:00 27/09/94 00:00 28.00 28 SCR-Sibelco NV en NZM NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_93-01-SB24F1_pdf 1994-000610
boorgatmetingen.67 68 UG-TGO-93/01-SB25F1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1994-106505 3/10/94 00:00 3/10/94 00:00 25.00 25.3 SCR-Sibelco NV en NZM NV UGent https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_93-01-SB25F1_pdf 1994-000611
boorgatmetingen.68 69 B/3-0512a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-065750 BGD081W0095 18/05/05 00:00 18/05/05 00:00 251.00 250 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_081W0095_pdf 2005-000059
boorgatmetingen.69 70 B/4-0268a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2006-063589 11/04/06 00:00 11/04/06 00:00 280.00 281 VMM TNO https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_014E0325_pdf 2006-000046
boorgatmetingen.70 71 B/3-0509a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-025157 BGD038W0264 15/03/05 00:00 15/03/05 00:00 255.00 256 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_038W0264_pdf 2005-000020
boorgatmetingen.71 72 B/3-0506a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-063488 BGD051w0157 29/06/05 00:00 29/06/05 00:00 255.20 255 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_051W0157_pdf 2005-000350
boorgatmetingen.72 73 B/3-0505a https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2005-000188 BGD067E0214 5/04/05 00:00 5/04/05 00:00 202.00 202 VMM EGS https://datasets.omgeving.vlaanderen.be/be.vlaanderen.omgeving.distribution.geo.c03f9ddf-8819-4e7a-a88f-5b434255ce6d.DOV_boorgatmeting_067E0214_pdf 2005-000736
