g3dv3_0309PA_Ld_bo
| fid | id | DOV_proefnummer | BGD_nr | Andere_naam | boorgatmeting | X_mL72 | Y_mL72 | Z_mTAW | diepte_m | Basis_inboring_mTAW | Basis_inmodel_mTAW | delta_z_m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.0 | 1 | kb8d7e-B216 | 007e0178 | Heibaart-1 | true | 173339.000000000000000 | 231112.000000000000000 | 22.899999999999999 | 413.000000000000000 | -383.959999999999980 | -383.649999999999977 | 0.310000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.1 | 2 | 007e0296 | DZH20 | true | 173312.640000000013970 | 231111.890000000013970 | 23.890000000000001 | 406.000000000000000 | -382.110000000000014 | -383.649999999999977 | -1.540000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.2 | 3 | kb8d7e-B38 | 007e0195 | SCK-20 | true | 175756.100000000005821 | 236839.500000000000000 | 16.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -447.629999999999995 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.3 | 4 | kb8d7e-B219 | 007e0196 | DZH1/KB135 | true | 173184.940000000002328 | 230810.029999999998836 | 21.859999999999999 | 402.000000000000000 | -380.139999999999986 | -380.250000000000000 | -0.110000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.4 | 5 | kb8d7e-B232 | 007E0216 | DZH103 | true | 173140.070000000006985 | 230805.630000000004657 | 21.000000000000000 | 402.000000000000000 | -381.000000000000000 | -380.250000000000000 | 0.750000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.5 | 6 | kb8d7e-B233 | 007E0217 | DZH104 | true | 173121.899999999994179 | 230829.279999999998836 | 21.000000000000000 | 399.500000000000000 | -378.500000000000000 | -380.250000000000000 | -1.750000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.6 | 7 | kb8d7e-B221 | 007e0198 | DZH2 | true | 172130.779999999998836 | 229884.350000000005821 | 22.980000000000000 | 385.500000000000000 | -362.519999999999982 | -363.879999999999995 | -1.360000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.7 | 8 | kb8d7e-B222 | 007e0199 | DZH3 | true | 174090.279999999998836 | 230496.190000000002328 | 22.609999999999999 | 402.000000000000000 | -379.389999999999986 | -377.699999999999989 | 1.690000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.8 | 9 | kb8d7e-B234 | 007E0218 | DZH105 | true | 174072.700000000011642 | 230466.690000000002328 | 22.980000000000000 | 402.000000000000000 | -379.019999999999982 | -377.699999999999989 | 1.320000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.9 | 10 | kb8d7e-B42 | 007e0200 | DZH4 | true | 174617.489999999990687 | 228569.700000000011642 | 26.920000000000002 | 385.000000000000000 | -358.079999999999984 | -358.139999999999986 | -0.060000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.10 | 11 | kb8d7e-B43 | 007e0201 | DZH5 | true | 175149.820000000006985 | 230732.279999999998836 | 25.320000000000000 | 411.000000000000000 | -385.680000000000007 | -384.550000000000011 | 1.130000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.11 | 12 | kb8d7e-B223 | 007e0202 | DZH6 | true | 172383.660000000003492 | 231446.190000000002328 | 20.460000000000001 | 399.000000000000000 | -378.540000000000020 | -378.990000000000009 | -0.450000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.12 | 13 | kb8d7e-B224 | 007e0205 | KB149 | true | 177370.299999999988358 | 237169.899999999994179 | 12.500000000000000 | 468.000000000000000 | -455.500000000000000 | -456.269999999999982 | -0.770000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.13 | 14 | kb8d7e-B50 | 007e0209 | DZH7 | true | 172734.230000000010477 | 229905.920000000012806 | 23.960000000000001 | 390.000000000000000 | -366.040000000000020 | -367.009999999999991 | -0.970000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.14 | 15 | kb8d7e-B226 | 007e0210 | DZH10 | true | 173873.040000000008149 | 229463.329999999987194 | 24.879999999999999 | 391.000000000000000 | -366.120000000000005 | -365.209999999999980 | 0.910000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.15 | 16 | 007e0297 | DZH30 | true | 173890.010000000009313 | 229463.799999999988358 | 24.899999999999999 | 388.000000000000000 | -363.100000000000023 | -365.209999999999980 | -2.110000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.16 | 17 | kb8d7e-B227 | 007e0211 | DZH8 | true | 174693.399999999994179 | 230523.709999999991851 | 24.000000000000000 | 402.500000000000000 | -378.500000000000000 | -380.000000000000000 | -1.500000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.17 | 18 | kb8d7e-B228 | 007e0212 | DZH9 | true | 174750.320000000006985 | 230542.739999999990687 | 24.010000000000002 | 405.000000000000000 | -380.990000000000009 | -380.519999999999982 | 0.470000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.18 | 19 | kb8d7e-B235 | 007e0219 | DZH106 | true | 174721.790000000008149 | 230532.559999999997672 | 24.000000000000000 | 404.500000000000000 | -380.500000000000000 | -380.519999999999982 | -0.020000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.19 | 20 | kb8d7e-B230 | 007E0214 | DZH101 | true | 173194.579999999987194 | 230733.670000000012806 | 20.899999999999999 | 399.000000000000000 | -378.100000000000023 | -379.779999999999973 | -1.680000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.20 | 21 | kb8d7e-B231 | 007E0215 | DZH102 | true | 173158.279999999998836 | 230781.480000000010477 | 21.000000000000000 | 398.500000000000000 | -377.500000000000000 | -379.779999999999973 | -2.280000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.21 | 22 | kb8d7e-B239 | 007e0223 | DZH15 | true | 172063.339999999996508 | 228543.980000000010477 | 23.660000000000000 | 378.500000000000000 | -354.839999999999975 | -353.879999999999995 | 0.960000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.22 | 23 | kb8d7e-B240 | 007E0224 | DZH16 | true | 173316.059999999997672 | 231098.209999999991851 | 23.899999999999999 | 405.000000000000000 | -381.100000000000023 | -382.800000000000011 | -1.700000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.23 | 24 | BGD007E0301 | 007e0301 | DZH34 | true | 173237.609999999986030 | 228290.100000000005821 | 26.000000000000000 | 379.500000000000000 | -353.500000000000000 | -353.310000000000002 | 0.190000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.24 | 25 | DZH35 | true | 173233.709999999991851 | 228287.399999999994179 | 26.000000000000000 | 380.000000000000000 | -354.000000000000000 | -353.310000000000002 | 0.690000000000000 | ||
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.25 | 26 | kb8d8e-B161 | 008e0159 | Weelde SCK-98 | true | 190649.380000000004657 | 231963.480000000010477 | 30.899999999999999 | 491.500000000000000 | -460.600000000000023 | -458.800000000000011 | 1.800000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.26 | 27 | B/4-0263 | 013W0023 | 4-0263 - Sint-Laureins | true | 99633.000000000000000 | 219287.000000000000000 | 4.800000000000000 | 86.000000000000000 | -81.200000000000003 | -81.170000000000002 | 0.030000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.27 | 28 | subcropBM-014E0240 | 014e0240 | DOEL-1b | true | 142239.850000000005821 | 224443.779999999998836 | 8.029999999999999 | 235.000000000000000 | -226.969999999999999 | -227.770000000000010 | -0.800000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.28 | 29 | B/4-0268a | 014e0325 | 4-0268 - Beveren | true | 139242.000000000000000 | 224140.000000000000000 | 3.880000000000000 | 226.000000000000000 | -222.120000000000005 | -221.669999999999987 | 0.450000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.29 | 30 | BGD014E0355 | 014e0355 | KALLO-1 | true | 144287.220000000001164 | 219656.799999999988358 | 7.710000000000000 | 210.000000000000000 | -202.289999999999992 | -201.969999999999999 | 0.320000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.30 | 31 | B/4-0269 | 014W0033 | 4-0269 - Sint-Gillis-Waas | true | 133230.000000000000000 | 218448.000000000000000 | 3.900000000000000 | 168.000000000000000 | -164.099999999999994 | -164.259999999999991 | -0.160000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.31 | 32 | kb7d15e-B342 | 015e0267 | SCK-37 | true | 161731.600000000005821 | 224491.700000000011642 | 24.719999999999999 | 318.500000000000000 | -293.779999999999973 | -294.250000000000000 | -0.470000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.32 | 33 | B/1-0392 | 015e0298A | true | 160165.000000000000000 | 227771.000000000000000 | 25.289999999999999 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -317.319999999999993 | 999999.000000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.33 | 34 | B/1-1111a | 015W0297 | 1-1111 - Stabroek | true | 150550.000000000000000 | 222655.000000000000000 | 2.910000000000000 | 244.500000000000000 | -241.590000000000003 | -241.819999999999993 | -0.230000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.34 | 35 | kb8d16e-B166 | 016e0176 | DZH14 | true | 175609.700000000011642 | 227355.859999999986030 | 27.809999999999999 | 378.000000000000000 | -350.189999999999998 | -350.509999999999991 | -0.320000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.35 | 36 | 016E0229 | 016E0229 | DZH26 | true | 177097.720000000001164 | 222787.059999999997672 | 25.149999999999999 | 349.000000000000000 | -323.850000000000023 | -325.439999999999998 | -1.590000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.36 | 37 | 016e0237 | DZH21 | true | 174825.630000000004657 | 227929.329999999987194 | 28.180000000000000 | 380.000000000000000 | -351.819999999999993 | -353.139999999999986 | -1.320000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.37 | 38 | B/1-1104a | 016W0302 | 1-1104 - Malle | true | 169047.000000000000000 | 221829.000000000000000 | 32.539999999999999 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -307.000000000000000 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.38 | 39 | kb8d17e-B272 | 017E0225 | Turnhout | true | 190620.000000000000000 | 223850.000000000000000 | 29.199999999999999 | 397.000000000000000 | -367.800000000000011 | -376.939999999999998 | -9.140000000000001 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.39 | 40 | kb8d17e-B494 | 017e0398 | true | 190600.000000000000000 | 221400.000000000000000 | 21.000000000000000 | 380.000000000000000 | -359.000000000000000 | -357.670000000000016 | 1.330000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.40 | 41 | kb8d17w-B312 | 017w0265 | Merksplas1 | true | 181968.000000000000000 | 225865.399999999994179 | 29.500000000000000 | 398.000000000000000 | -368.500000000000000 | -365.779999999999973 | 2.720000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.41 | 42 | kb8d17w-B315 | 017W0280 | true | 182015.299999999988358 | 225737.899999999994179 | 29.000000000000000 | 391.000000000000000 | -362.000000000000000 | -365.379999999999995 | -3.380000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.42 | 43 | B/1-1103a | 017w0335 | 1-1103 - Lille | true | 183057.000000000000000 | 219988.000000000000000 | 20.940000000000001 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -323.730000000000018 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.43 | 44 | B/1-1114a | 017w0337 | 1-1114 - Beerse | true | 182205.000000000000000 | 224427.000000000000000 | 30.129999999999999 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -356.279999999999973 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.44 | 45 | B/4-0276 | 024E0178 | true | 96322.000000000000000 | 215367.000000000000000 | 5.400000000000000 | 63.000000000000000 | -57.600000000000001 | -57.960000000000001 | -0.360000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.45 | 46 | vgmperceel9-B2725 | 024E0187 | true | 92770.000000000000000 | 211560.000000000000000 | 5.710000000000000 | 43.000000000000000 | -37.289999999999999 | -38.310000000000002 | -1.020000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.46 | 47 | kb14d25e-B341 | 025e0123 | true | 107615.000000000000000 | 215180.000000000000000 | 3.500000000000000 | 92.000000000000000 | -88.500000000000000 | -87.640000000000001 | 0.860000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.47 | 48 | subcropBM-026E0111 | 026E0111 | true | 128880.000000000000000 | 214425.000000000000000 | 3.000000000000000 | 131.500000000000000 | -128.500000000000000 | -128.439999999999998 | 0.060000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.48 | 49 | kb15d27e-B217 | 027e0213 | true | 142948.000000000000000 | 212720.000000000000000 | 6.500000000000000 | 156.000000000000000 | -149.500000000000000 | -149.669999999999987 | -0.170000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.49 | 50 | B/4-0042 | 027w0137 | true | 136578.000000000000000 | 210721.000000000000000 | 6.770000000000000 | 127.500000000000000 | -120.730000000000004 | -121.120000000000005 | -0.390000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.50 | 51 | B/4-0266 | 027w0181 | 4-0266 - Sint-Gillis-Waas | true | 130596.000000000000000 | 209100.000000000000000 | 8.770000000000000 | 108.000000000000000 | -99.230000000000004 | -99.709999999999994 | -0.480000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.51 | 52 | B/4-0267 | 027W0182 | 4-0267-a - Beveren | true | 136890.000000000000000 | 217532.000000000000000 | 2.680000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -168.000000000000000 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.52 | 53 | B/1-0536 | 028e0725 | true | 155567.250000000000000 | 212059.529999999998836 | 5.790000000000000 | 191.000000000000000 | -185.210000000000008 | -186.330000000000013 | -1.120000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.53 | 54 | kb16d29e-B393 | 029e0348 | Zoersel | true | 173320.869999999995343 | 214840.739999999990687 | 13.090000000000000 | 272.500000000000000 | -259.410000000000025 | -259.329999999999984 | 0.080000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.54 | 55 | kb16d29w-B401 | 029w0378 | true | 164497.000000000000000 | 211893.700000000011642 | 9.500000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -208.419999999999987 | 999999.000000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.55 | 56 | B/1-1107 | 029w0499 | 1-1107 - Schilde | true | 163722.000000000000000 | 216014.000000000000000 | 10.690000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -238.490000000000009 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.56 | 57 | KOEN-B181 | 030W0371 | DZP1 | true | 182667.000000000000000 | 212654.000000000000000 | 15.510000000000000 | 280.000000000000000 | -264.490000000000009 | -264.360000000000014 | 0.130000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.57 | 58 | kb16d30w-B401 | 030w0372 | true | 182179.399999999994179 | 208801.299999999988358 | 16.000000000000000 | 248.500000000000000 | -232.500000000000000 | -233.020000000000010 | -0.520000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.58 | 59 | kb17d31e-B323 | 031e0341 | SCK-12 | true | 209623.700000000011642 | 215472.500000000000000 | 43.000000000000000 | 545.500000000000000 | -502.500000000000000 | -500.949999999999989 | 1.550000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.59 | 60 | B/1-0158 | 031w0237 | SCK-15 | true | 198406.000000000000000 | 211750.000000000000000 | 24.500000000000000 | 334.000000000000000 | -309.500000000000000 | -309.189999999999998 | 0.310000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.60 | 61 | BGD031W0310 | 031W0310 | true | 198625.000000000000000 | 213475.000000000000000 | 24.000000000000000 | 358.000000000000000 | -334.000000000000000 | -333.290000000000020 | 0.710000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.61 | 62 | 031W0314 | MOL-1 | true | 200191.299999999988358 | 211651.799999999988358 | 24.899999999999999 | 352.000000000000000 | -327.100000000000023 | -325.149999999999977 | 1.950000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.62 | 63 | kb13d39w-B1 | 039W0212 | true | 87900.000000000000000 | 204200.000000000000000 | 28.699999999999999 | 33.500000000000000 | -4.800000000000000 | -3.300000000000000 | 1.500000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.63 | 64 | kb13d39w-B2 | 039w0213 | true | 86860.000000000000000 | 205900.000000000000000 | 21.300000000000001 | 29.500000000000000 | -8.199999999999999 | -8.640000000000001 | -0.440000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.64 | 65 | kb14d40e-B770 | 040E0362 | true | 112582.000000000000000 | 200708.000000000000000 | 7.180000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -33.009999999999998 | 999999.000000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.65 | 66 | B/4-0085 | 040E0373 | true | 111128.000000000000000 | 200393.000000000000000 | 7.580000000000000 | 36.000000000000000 | -28.420000000000002 | -27.789999999999999 | 0.630000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.66 | 67 | kb14d40w-B353 | 040W0328 | true | 103313.000000000000000 | 204330.000000000000000 | 6.000000000000000 | 39.500000000000000 | -33.500000000000000 | -34.530000000000001 | -1.030000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.67 | 68 | kb14d40w-B678 | 040w0346 | true | 105400.000000000000000 | 203240.000000000000000 | 6.500000000000000 | 36.500000000000000 | -30.000000000000000 | -30.160000000000000 | -0.160000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.68 | 69 | B/4-0265a | 041E0285 | 4-0265 - Waasmunster | true | 129626.000000000000000 | 201922.000000000000000 | 30.030000000000001 | 93.000000000000000 | -62.969999999999999 | -64.219999999999999 | -1.250000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.69 | 70 | kb14d41w-B192 | 041W0168 | true | 121410.000000000000000 | 204683.000000000000000 | 4.370000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -64.109999999999999 | 999999.000000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.70 | 71 | kb15d42w-B414 | 042w0362 | true | 132687.000000000000000 | 203078.000000000000000 | 24.000000000000000 | 99.000000000000000 | -75.000000000000000 | -76.409999999999997 | -1.410000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.71 | 72 | B/4-0036 | 042w0365 | true | 134732.000000000000000 | 205061.000000000000000 | 22.340000000000000 | 110.500000000000000 | -88.159999999999997 | -89.459999999999994 | -1.300000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.72 | 73 | kb15d43e-B228 | 043e0210 | SCK-18 // B/1-0440 | true | 156075.000000000000000 | 200687.000000000000000 | 19.000000000000000 | 111.000000000000000 | -92.000000000000000 | -93.519999999999996 | -1.520000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.73 | 74 | kb15d43w-B368 | 043w0301 | true | 152249.000000000000000 | 200614.000000000000000 | 25.460000000000001 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -88.189999999999998 | 999999.000000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.74 | 75 | kb15d43w-B394 | 043w0326 | true | 152900.000000000000000 | 205475.000000000000000 | 10.000000000000000 | 124.500000000000000 | -114.500000000000000 | -116.810000000000002 | -2.310000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.75 | 76 | BGD044E0318 | 044e0318 | true | 175304.000000000000000 | 202909.000000000000000 | 10.390000000000001 | 180.000000000000000 | -169.610000000000014 | -169.819999999999993 | -0.210000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.76 | 77 | kb16d45w-B361 | 045w0348 | true | 185040.000000000000000 | 199720.000000000000000 | 13.500000000000000 | 188.000000000000000 | -174.500000000000000 | -170.000000000000000 | 4.500000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.77 | 78 | kb17d46e-B269 | 046e0278 | KS36 | true | 209387.500000000000000 | 202579.299999999988358 | 43.219999999999999 | 278.000000000000000 | -234.780000000000001 | -235.210000000000008 | -0.430000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.78 | 79 | kb17d46e-B270 | 046E0279 | KS35 | true | 207161.500000000000000 | 203277.799999999988358 | 32.750000000000000 | 274.000000000000000 | -241.250000000000000 | -241.120000000000005 | 0.130000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.79 | 80 | kb17d46e-B271 | 046E0280 | KS15 | true | 207768.500000000000000 | 201807.299999999988358 | 41.000000000000000 | 255.500000000000000 | -214.500000000000000 | -215.509999999999991 | -1.010000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.80 | 81 | kb17d47w-B262 | 047w0264 | KB186 | true | 213939.899999999994179 | 206367.799999999988358 | 46.000000000000000 | 382.500000000000000 | -336.500000000000000 | -335.639999999999986 | 0.860000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.81 | 82 | kb17d47w-B264 | 047w0266 | KS37 | true | 210825.500000000000000 | 202979.299999999988358 | 43.619999999999997 | 298.000000000000000 | -254.379999999999995 | -253.870000000000005 | 0.510000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.82 | 83 | kb17d47w-B267 | 047w0269 | KS39 | true | 212931.500000000000000 | 202695.299999999988358 | 50.500000000000000 | 319.500000000000000 | -269.000000000000000 | -268.279999999999973 | 0.720000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.83 | 84 | B/4-0270a | 056W0202 | 4-0270 - Lokeren | true | 117867.000000000000000 | 197644.000000000000000 | 6.060000000000000 | 36.500000000000000 | -30.440000000000001 | -30.140000000000001 | 0.300000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.84 | 85 | kb23d57w-B160 | 057w0150 | true | 130904.600000000005821 | 190483.500000000000000 | 4.500000000000000 | 17.000000000000000 | -12.500000000000000 | -12.150000000000000 | 0.350000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.85 | 86 | kb23d57w-B162 | 057w0154 | B/4-0068 | true | 131612.000000000000000 | 190818.000000000000000 | 4.750000000000000 | 19.000000000000000 | -14.250000000000000 | -15.220000000000001 | -0.970000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.86 | 87 | kb23d58e-B195 | 058e0381 | true | 154198.600000000005821 | 188502.000000000000000 | 10.000000000000000 | 44.000000000000000 | -34.000000000000000 | -31.890000000000001 | 2.110000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.87 | 88 | kb23d58e-B321 | 058E0409 | B/1-0510 | true | 159384.000000000000000 | 194548.000000000000000 | 6.430000000000000 | -8888.000000000000000 | -8888.000000000000000 | -77.109999999999999 | 999999.000000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.88 | 89 | kb23d58w-B326 | 058w0315 | B/1-0263 | true | 148333.000000000000000 | 191189.000000000000000 | 7.580000000000000 | 48.000000000000000 | -40.420000000000002 | -41.890000000000001 | -1.470000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.89 | 90 | kb24d59w-B187 | 059w0180 | true | 164262.000000000000000 | 193846.000000000000000 | 13.000000000000000 | 91.000000000000000 | -78.000000000000000 | -78.010000000000005 | -0.010000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.90 | 91 | B/1-1115a | 060E0289 | 1-1115 - Herselt | true | 189384.000000000000000 | 196607.000000000000000 | 15.039999999999999 | 152.000000000000000 | -136.960000000000008 | -138.699999999999989 | -1.740000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.91 | 92 | B/2-0436a | 060E0292 | 2-0436 - Aarschot | true | 189271.000000000000000 | 190520.000000000000000 | 17.850000000000001 | 117.000000000000000 | -99.150000000000006 | -99.219999999999999 | -0.070000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.92 | 93 | kb25d61w-B187 | 061w0171 | true | 201715.100000000005821 | 195592.600000000005821 | 24.500000000000000 | 167.500000000000000 | -143.000000000000000 | -142.409999999999997 | 0.590000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.93 | 94 | B/2-0427a | 072E0229 | 2-0427 - Merchtem | true | 142914.000000000000000 | 180915.000000000000000 | 67.659999999999997 | 43.000000000000000 | 24.660000000000000 | 21.329999999999998 | -3.330000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.94 | 95 | kb23d73e-B367 | 073e0356 | true | 157209.799999999988358 | 187983.299999999988358 | 10.000000000000000 | 47.000000000000000 | -37.000000000000000 | -33.210000000000001 | 3.790000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.95 | 96 | BORZEMST | 073E0359 | true | 155444.000000000000000 | 187591.000000000000000 | 10.000000000000000 | 38.000000000000000 | -28.000000000000000 | -28.620000000000001 | -0.620000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.96 | 97 | B/2-0424a | 073E0397 | 2-0424 - Zemst | true | 160635.000000000000000 | 186224.000000000000000 | 10.020000000000000 | 32.000000000000000 | -21.980000000000000 | -26.250000000000000 | -4.270000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.97 | 98 | B/2-0418a | 073W0394 | 2-0418 - Meise | true | 147656.000000000000000 | 181650.000000000000000 | 52.369999999999997 | 35.000000000000000 | 17.370000000000001 | 14.940000000000000 | -2.430000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.98 | 99 | kb24d74e-B136 | 074e0128 | true | 175237.000000000000000 | 187238.000000000000000 | 15.000000000000000 | 73.000000000000000 | -58.000000000000000 | -56.770000000000003 | 1.230000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.99 | 100 | BGD074E0163 | 074e0163 | true | 171940.000000000000000 | 179855.000000000000000 | 17.000000000000000 | 18.000000000000000 | -1.000000000000000 | 0.990000000000000 | 1.990000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.100 | 101 | B/2-0441a | 074E0184 | 2-0441 - Rotselaar | true | 177333.000000000000000 | 182788.000000000000000 | 20.109999999999999 | 52.000000000000000 | -31.890000000000001 | -30.780000000000001 | 1.110000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.101 | 102 | kb24d74w-B187 | 074w0152 | true | 168928.000000000000000 | 180974.000000000000000 | 17.000000000000000 | 14.000000000000000 | 3.000000000000000 | -0.410000000000000 | -3.410000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.102 | 103 | BGD076W0327 | 076w0327 | true | 196524.000000000000000 | 187034.000000000000000 | 20.000000000000000 | 97.000000000000000 | -77.000000000000000 | -72.489999999999995 | 4.510000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.103 | 104 | B/2-0420a | 088E0836 | 2-0420 - Zaventem | true | 160078.000000000000000 | 170389.000000000000000 | 74.670000000000002 | 17.000000000000000 | 57.670000000000002 | 59.859999999999999 | 2.190000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.104 | 105 | kb31d101w-B79 | 101w0079 | true | 131364.000000000000000 | 162820.000000000000000 | 110.000000000000000 | 16.500000000000000 | 93.500000000000000 | 95.859999999999999 | 2.360000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.105 | 106 | B/2-0431 | 102E0355 | 2-0431 - Overijse | true | 157749.000000000000000 | 163462.000000000000000 | 114.209999999999994 | 14.500000000000000 | 99.709999999999994 | 96.909999999999997 | -2.800000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.106 | 107 | kb31d102w-B840 | 102w0847 | true | 149336.000000000000000 | 165264.000000000000000 | 102.000000000000000 | 13.500000000000000 | 88.500000000000000 | 87.120000000000005 | -1.380000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.107 | 108 | B/1-1110a | 1-1110 - St-Amands | true | 139839.100000000005821 | 194459.100000000005821 | 7.910000000000000 | 53.500000000000000 | -45.590000000000003 | -44.640000000000001 | 0.950000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.108 | 109 | B/2-0417a | 2-0417 - Asse | true | 141375.000000000000000 | 174618.000000000000000 | 79.329999999999998 | 28.000000000000000 | 51.329999999999998 | 50.979999999999997 | -0.350000000000000 | |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.109 | 110 | DZH109 | true | 173085.609999999986030 | 230877.799999999988358 | 21.000000000000000 | 401.000000000000000 | -380.000000000000000 | -380.000000000000000 | 0E-15 | ||
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.110 | 111 | BGD001E0071 | 001e0071 | ESSEN-1 | true | 156662.000000000000000 | 238672.000000000000000 | 14.869999999999999 | 420.000000000000000 | -405.129999999999995 | -404.899999999999977 | 0.230000000000000 |
| g3dv3_0309PA_Ld_bo.111 | 112 | B/4-0051 | 042e0324 | true | 142362.000000000000000 | 205829.000000000000000 | 9.430000000000000 | 112.000000000000000 | -102.569999999999993 | -102.370000000000005 | 0.200000000000000 | |
